Qual melhor ponto turistico de Campo Grande?
Abas primárias
Essa tabela lista todos os votos registrados dessa enquete. Se usuários anônimos puderem votar, eles vão ser identificados pelo endereço IP dos seus computadores.
| Visitante | Votar | Data e hora![]() |
|---|---|---|
| 189.7.78.147 | Parque das Nações Indigenas | sex, 18/05/2012 - 18:22 |
| 189.61.110.178 | Praça das Araras | qua, 16/05/2012 - 01:25 |
| 201.24.149.35 | Parque das Nações Indigenas | ter, 15/05/2012 - 23:57 |
| 200.17.143.34 | Praça das Araras | ter, 15/05/2012 - 19:30 |
| 201.78.248.50 | Museu Dom Bosco | qui, 10/05/2012 - 18:42 |
| 187.6.124.80 | Parque das Nações Indigenas | qui, 10/05/2012 - 17:00 |
| 201.24.177.189 | Museu Dom Bosco | ter, 08/05/2012 - 11:08 |
| 187.6.87.26 | Museu Dom Bosco | seg, 07/05/2012 - 15:01 |
| 189.103.71.232 | Parque das Nações Indigenas | sab, 05/05/2012 - 23:59 |
| 200.158.113.120 | Parque das Nações Indigenas | qui, 03/05/2012 - 16:38 |
| 189.27.82.223 | Museu Dom Bosco | qua, 02/05/2012 - 19:48 |
| 177.98.68.146 | Parque das Nações Indigenas | sex, 27/04/2012 - 00:32 |
| 189.86.89.2 | Parque das Nações Indigenas | qui, 26/04/2012 - 20:17 |
| 189.90.160.102 | Parque das Nações Indigenas | qui, 26/04/2012 - 18:26 |
| 187.23.215.143 | Parque das Nações Indigenas | qui, 26/04/2012 - 15:35 |
| 189.79.44.9 | Praça das Araras | qui, 26/04/2012 - 13:27 |
| 187.104.138.103 | Praça das Araras | ter, 24/04/2012 - 20:57 |
| 189.125.203.6 | Parque das Nações Indigenas | ter, 24/04/2012 - 17:01 |
| 201.49.77.11 | Museu Dom Bosco | sab, 21/04/2012 - 21:55 |
| 187.54.117.103 | Parque das Nações Indigenas | qui, 19/04/2012 - 23:51 |






